Flow-Control
- Home
- Flow Control
- Glass and Tubing for Level Gauges
Glass and Tubing for Level Gauges
Pressure and Temperature
Model 503 - Standard Clear
- Duran Borosilicate.
- Lengths up to 72". Wall ±1/64" 5/8"OD:+0 -3/64",
- 5/64" wall 3/4"OD:+0 -3/64",
- 3/32" wall
- Standard Low Pressure Apps
503 – Standard Clear (PSIG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glass | 5/8"OD | 3/4"OD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length Inches | Non-Steam to 150°F | Steam to 425°F | Non-Steam to 150°F | Steam to 425°F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 205 | 100 | 205 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 200 | 100 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 195 | 100 | 195 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 190 | 100 | 190 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 185 | 100 | 185 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 180 | 100 | 180 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 175 | NR | 175 | NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 165 | NR | 165 | NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 140 | NR | 140 | NR |
Model 505 - High Pressure
- Duran Borosilicate.
- Lengths up to 144". Wall ±1/64" 5/8"OD:+0 -1/32",
- 3/32" wall 3/4"OD:+0 -1/32",
- 7/64" wall Other OD's: 1/2",
- 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-1/2".
505– High Pressure Clear (PSIG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glass | 5/8"OD | 3/4"OD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length Inches | Non-Steam to 150°F | Steam to 425°F | Non-Steam to 150°F | Steam to 425°F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 410 | 305 | 400 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 390 | 295 | 385 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 375 | 285 | 370 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 360 | 280 | 345 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 350 | 270 | 185 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 320 | 255 | 315 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 280 | NR | 275 | NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 245 | NR | 240 | NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 195 | NR | 190 | NR |
Model 506 - Redline
- Lengths up to 144". Wall ±1/64" 5/8"OD:+0 -1/32",
- 3/32" wall 3/4"OD:+0 -1/32",
- 7/64" wall Other OD's: 1/2",
- 7/8", 1"
- Magnifies clear liquids as red.
506– Redline (PSIG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glass | 5/8"OD | 3/4"OD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length Inches | Non-Steam to 150°F | Steam to 425°F | Non-Steam to 150°F | Steam to 425°F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 335 | 280 | 330 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 325 | 275 | 320 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 315 | 270 | 310 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 305 | 265 | 300 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 290 | 265 | 285 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 265 | 255 | 260 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 235 | NR | 230 | NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 205 | NR | 200 | NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 165 | NR | 160 | NR |
Model 507 - Heavy Wall
- Lengths up to 48". 5/8"OD:+1/64"-3/64",
- 3/16" wall 3/4"OD:+1/64"-3/64",
- 7/32" wall Other OD's: 7/8", 1"
- Recommended for Steam.
507– Heavy Wall Clear (PSIG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glass | 5/8"OD | 3/4"OD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length Inches | Non-Steam to 150°F | Steam to 425°F | Non-Steam to 150°F | Steam to 425°F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 600 | 340 | 600 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 600 | 335 | 600 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 600 | 325 | 600 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 600 | 320 | 600 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 600 | 315 | 600 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 580 | 300 | 580 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 550 | NR | 550 | NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 500 | NR | 500 | NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 340 | NR | 340 | NR |
Model 508 - Heavy Wall
- Lengths up to 48". 5/8"OD:+1/64" -3/64",
- 3/16" wall 3/4"OD:+1/64" -3/64",
- 7/32" wall Magnifies clear liquids as red
- Recommended for Steam.
508– Heavy Wall Redline (PSIG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glass | 5/8"OD | 3/4"OD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length Inches | Non-Steam to 150°F | Steam to 425°F | Non-Steam to 150°F | Steam to 425°F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 600 | 340 | 600 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 600 | 335 | 600 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 600 | 325 | 600 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 600 | 315 | 600 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 600 | 315 | 600 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 580 | 300 | 580 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 550 | NR | 550 | NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 500 | NR | 500 | NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 340 | NR | 340 | NR |
Model 521 - Acrylic Tubing.
- Lengths up to 72". 140°F max. OD: 1/2",5/8", 3/4", 1",
- Wall: 1/8" Model
Model 525 - FEP Clear Teflon Tubing
- OD: 5/8", 3/4"
- Lengths: up to 96"
Model 522 - Polycarbonate (Lexan) Tubing.
- 200°F max. Lengths up to 96". OD: 1/2", 5/8", 3/4", 1",
- Wall: 1/16",
- (1/8" on 1" OD) Model 524 HW Lexan:
- 3/4"OD only with 7/64"wall, 48" length
Model 523 - PVC Clear Rigid Tubing.
- 120°F max. Lengths up to 72". OD: 1/2",
- 5/8", 1-1/8", 2",
- 2-1/2" Wall: 1/16", FDA Tubing Excelon R-2000
Model 514 - Heavy Wall Borosilicate Tubing.
- 425°F max. Lengths up to 48". OD with 5/32"wall: 1-3/4"
- OD with 3/16"wall: 2", 2-1/4", 2-1/2", 2-3/4", 3", 3-1/4",
- 3-1/2" OD with 1/4" wall: 4", 4-1/2", 5", 5-1/2",
- OD with 5/16"wall: 6", 6-1/2" OD with 3/8"wall: 7"
NR = Not Recommended for Steam Service
All Glass and Tubing can be cut to any length.