METALLIC-GASKETS
Metal gaskets are designed to withstand extreme temperatures, pressures and chemical exposure. Available in standard and custom configurations, these rugged metal gaskets are made of a wide range of materials to accommodate all types of process applications.
Looking for a product to procure for your construction project? Working on a piping system engineering spec? Need specification help on this product for your system? Our Engineering and Construction team is available for assistance no matter where you are located.
STEEL MATERIALS
Carbon Steel
Commercial quality sheet steel with an upper temperature limit of approximately 1000º F., particularly if conditions are oxidizing. Not suitable for handling crude acids or aqueous solutions of salts in the neutral or acid range. A high rate of failure may be expected in hot water service if the material is highly stressed, Concentrated acids and most alkalies have little or no action on iron and steel gaskets which are used regularly for such services. Brinell hardness is approximately 120.
304 Stainless Steel
An 18-8 (Chromium 18-20%, Nickel 8-10%) Stainless with a maximum recommended working temperature of 1400º F. At least 80% of applications for non-corrosive services can use Type 304 Stainless in the temperature range of -320 F to 1000º F. Excellent corrosion resistance to a wide variety of chemical. Subject to stress corrosion crackling and to intergranular corrosion at temperatures between 800º F. to 1500º F. In presence of certain media for prolonged periods of time. Brinell hardness is approximately 160. What does that mean for you? We have successfully created a quality culture that looks for opportunity for improvement. Our processes and procedures directly impact the quality of products and service you have come to expect. You can trust QUEST will continue to achieve a higher standard of excellence in our critical fluid sealing industry.
304L Stainless Steel
Carbon content maintained at a maximum of .03% Recommended maximum working temperature of 1400º F. Same excellent corrosion resistance as Type 304. This low carbon content tends to reduce the precipitation of carbides along grain boundaries. Less subject to intergranular corrosion than Type 304. Brinell hardness is about 140.
316 Stainless Steel
An 18-12 Chromium-Nickel steel with approximately 2% of Molybdenum added to the straight 18-8 alloy which increases its strength at elevated temperatures and results in somewhat improved corrosion resistance. Has the highest creep strength at elevated temperatures of any conventional stainless type. Not suitable for extended service within the carbide precipitation range of 800º F to 1650º F. when corrosive conditions are severe. Recommended maximum working temperature of 1400º F. Brinell hardness is approximately 160.
316-L Stainless Steel
Continuous maximum temperature range of 1400º F -1500º F. Carbon content held at a maximum of .03%. Subject to a lesser degree of stress corrosion cracking and also to intergranular corrosion then Type 304. Brinell hardness is about 140.
Copper Nickel
Contains 69% Copper, 30% Nickel and small amounts of Manganese and Iron. designed to handle high stresses, it finds its greatest application in areas where high temperatures and pressures combined with high velocity and destructive turbulence would rapidly deteriorate many less resistant alloys. Maximum recommended temperature limit 500º F Brinell hardness is about 70.
321 Stainless Steel
An 18-10 Chromium-Nickel steel with a Titanium addition. Type 321 stainless has the same characteristics as Type 347. The recommended working temperature is 1400º F to 1500º F. and in some instances 1600º F. Brinell hardness is about 150.
Hastelloy B®
26-30% Molybdenum, 62% Nickel and 4-6% Iron. Maximum temperature range of 2000º F. resistant to hot, concentrated hydrochloric acid. Also resists the corrosive effects of wet hydrogen chlorine gas, sulfuric and phosphoric acids and reducing salt solutions. Useful for high temperature strength. Brinell hardness is approximately 230.
410 Stainless Steel
A 12% Chromium steel with a maximum temperature range of 1200º F. to 1300º F. Used for applications requiring good resistance to sealing at elevated temperatures. Is not recommended for use where severe corrosion in encountered but is still very useful for some chemical application. May be used where dampness, alone or coupled with chemical pollution, causes steel to fail quickly. Brinell hardness is around 155.
Hastelloy C-276®
16-18% Molybdenum, 13-17.5% Chromium, 3.7-5.3% Tungsten, 4.5-7% Iron and the balance is Nickel. Maximum temperature range of 2000º F. Very good in handling corrosives. High resistance to cold nitric acid of varying concentrations as well as boiling nitric acid up to 70% concentration. Good resistance to hydrochloric acid and sulfuric acid. Excellent resistance to stress corrosion cracking. Brinell hardness is about 210.
502/501 (F5)
Contains 69% Copper, 30% Nickel and small amounts of Manganese and Iron. designed to handle high stresses, it finds its greatest application in areas where high temperatures and pressures combined with high velocity and destructive turbulence would rapidly deteriorate many less resistant alloys. Maximum recommended temperature limit 500º F Brinell hardness is about 70.
Inconel 600®
Recommended working temperatures of 2000º F. and is some instances 2150º F. Is a nickel base alloy containing 77% Nickel, 15% Chromium and 7% Iron, Excellent high temperature strength. Frequently used to overcome the problem of stress corrosion. Has excellent mechanical properties at the cryogenic temperature range. Brinell hardness is about 150.
Admiralty
Arsenical Admiralty 443 has 71% Copper, 28% Zinc, 1% Tin and trace amounts of Arsenic. High corrosive resistance, holds up extremely well against salt and brackish waters, and water containing sulfides. recommended maximum working temperature of 500º F. Ideal for carrying corrosive cooling waters at relatively high temperatures. Brinell hardness is about 64.
Incoloy 800®
32.5% Nickel, 46% Iron, 21% Chromium, resistant to elevated temperatures, oxidation and carburization. recommended maximum temperature of 1600º F. Brinell hardness is about 150.
Alloy 20
45% Iron, 24% Nickel, 20% chromium, and small amounts of Molybdenum and Copper. Maximum temperature range of 1400º F -1500º F. Developed specifically for applications requiring resistance to corrosion by sulfuric acid. Brinell hardness is about 160.
Monel®
Maximum temperature range of 1500º F. Contains 67% Nickel and 30% Copper. Excellent resistance to most acids and alkalies, except strong oxidizing acids. Subject to stress corrosion, cracking when exposed to fluorosilicic acid, mercuric chloride and mercury, and should not be used with these media. With PTFE (Polytetrafluoroethylene), it is widely used for hydrofluoric acid service. Brinell hardness is about 120.
Aluminum
Alloy 110 is commercially pure (99% minimum). Its excellent resistance and workability makes it ideal for double jacketed gaskets. The Brinell hardness is approximately 35. For solid gaskets, stronger alloys like 5052 and 3003 are used. Maximum continuous service temperature of 800º F.
Nickel 200®
Recommended maximum working temperature is 1400º F. and even higher under controlled conditions. Corrosion resistance makes it useful in caustic alkalies and where resistance in structural applications to corrosion is a prime consideration. Does not have the all around excellent resistance of Monel. Brinell hardness is about 110.
Brass
Yellow brass 268 has 66% Copper and 34% Zinc. Offers excellent to good corrosion resistance in moist environments, but is not suitable for such materials as acetic acid, acetylene, ammonia, and salt. Maximum recommended temperature limit of 500 F. Brinell hardness is 58.
Phosphor Bronze
90-95% Copper, 5-10% Tin and trace amounts of phosphorus. Maximum temperature range of 500º F. Excellent cold working capacity. Limited to low temperature steam applications. Excellent corrosion resistance, but not suitable for acetylene, ammonia, chromic acid, mercury and potassium cyanide. Brinell hardness is approximately 65.
Copper
Nearly pure copper with trace amounts of silver added to increase its working temperature. Recommended maximum continuous working temperature of 500º F. Brinell hardness is about 80.
Titanium
Maximum temperature range of 2000ºF. Excellent corrosion resistance even at high temperatures. Known as the "Best solution" to chloride ion attack. Resistant to nitric acid in a wide range of temperatures and concentrations. Most alkaline solutions have little if any effect upon it. Outstanding in oxidizing environments. Brinell hardness is about 215.
Note: Maximum temperature ratings are based upon hot air constant temperatures. The presence of contaminating fluids and cyclic conditions may drastically affect the maximum temperature range.
Style R - Oval and Octagonal :
The octagonal cross section has a higher sealing efficiency than the oval and would be the preferred gasket. Only oval cross section can be used in the old type round bottom groove. The newer flat bottom groove design will accept either the oval or the octagonal cross section. They seal by an initial line contact or a wedging action as the compressive forces are applied. The hardness of the ring should always be less than the hardness of the flanges.
Style BX and RX:
The gasket differs from the standard oval or octagonal shape in that it is square in cross section and tapers in each corner. BX can only be used in API 6BX flanges. RX ring gaskets are similar in shape to the standard octagonal ring joint gasket but their cross section is designed to take advantage of the contained fluid pressure in effecting a seal
Rubber Coated Test Ring
This is a Ring Joint gasket totally enclosed in a Nitrile rubber coating. The Ring Joint gasket material is usually soft iron or low carbon steel. This gasket is designed for multiple uses as a test ring.
Eco—Test Ring
Quest was first to introduce a new flange test seal, which is both superior in performance to rubber seals and capable of being reused 10 x more than the conventional test rings, thus saving on costs. Eco—Test Rings fits all standard R, RX and BX housings and is available in any diameter.
Material Hardness Conversion Scale
Rockwell "B" | Brinell3000 Kg. Load |
---|---|
100 | 241 |
95 | 210 |
90 | 183 |
85 | 163 |
80 | 146 |
75 | 134 |
70 | 122 |
65 | 108 |
Rockwell "B" | Brinell3000 Kg. Load |
---|---|
60 | 95 |
55 | 89 |
50 | 83 |
40 | 75 |
30 | 67 |
20 | 62 |
10 | 57 |
Material Hardness
Material | Designation |
---|---|
Soft Iron | D |
Low Carbon Steel | S |
4-6 Chrome | F-5* |
304 Stainless Steel | S304 |
316 Stainless Steel | S316 |
347 Stainless Steel | S347 |
410 Stainless Steel | S410 |
Maximum Hardness Rockwell B | Maximum Hardness Brinell |
---|---|
56 | 90 |
68 | 120 |
72 | 130 |
83 | 160 |
83 | 160 |
83 | 160 |
86 | 170 |
Size Designations for Oval or Octagonal Rings
NominalPipe Size | 150# | 300-600# |
---|---|---|
1/2 | - | R-11 |
3/4 | - | R-13 |
1 | R-15 | R-16 |
1-1/4 | R-17 | R-18 |
1-1/2 | R-19 | R-20 |
2 | R-22 | R-23 |
2-1/2 | R-25 | R-26 |
3 | R-29 | R-31 |
3-1/2 | R-33 | R-34 |
4 | R-36 | R-37 |
5 | R-40 | R-41 |
6 | R-43 | R-45 |
8 | R-48 | R-49 |
10 | R-52 | R-53 |
12 | R-56 | R-57 |
14 | R-59 | R-61 |
16 | R-64 | R-65 |
18 | R-68 | R-69 |
20 | R-72 | R-73 |
22 | R-80 | R-81 |
24 | R-76 | R-77 |
26 | - | R-93 |
28 | - | R-94 |
30 | - | R-95 |
32 | - | R-96 |
34 | - | R-97 |
36 | - | R-98 |
Flange Pressure Rating
900# | 1500# | 2500# |
---|---|---|
R-12 | R-12 | R-13 |
R-14 | R-14 | R-16 |
R-16 | R-16 | R-18 |
R-18 | R-18 | R-21 |
R-20 | R-20 | R-23 |
R-24 | R-24 | R-26 |
R-27 | R-27 | R-28 |
R-31 | R-35 | R-32 |
R-34 | - | - |
R-37 | R-39 | R-38 |
R-41 | R-44 | R-42 |
R-49 | R-50 | R-51 |
R-53 | R-54 | R-55 |
R-57 | R-58 | R-60 |
R-66 | R-67 | - |
R-70 | R-71 | - |
R-74 | R-75 | - |
- | - | - |
R-78 | R-79 | - |
R-100 | - | - |
R-101 | - | - |
R-102 | - | - |
R-103 | - | - |
R-104 | - | - |
R-105 | - | - |
* F5 identification designates ASTM Specification A-182 chemical composition requirements only.
Dimensions for Oval or Octagonal Rings
A.S.A. and A.P.I.Ring Number | Gasket Dimensions (Inches) | Height of Ring | Gasket Weight lbs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Center ToCenter | Inside Diameter | Outside Diameter | Width of Ring | Oval | Octagonal | Oval Rings | Octagonal Rings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R11 | 1-11/32 | 1-3/32 | 1-19/32 | 1/4 | 7/16 | 3/8 | 0.111 | 0.104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R12 | 1-9/16 | 1-1/4 | 1-7/8 | 5/16 | 9/16 | 1/2 | 0.216 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R13 | 1-11/16 | 1-3/8 | 2 | 5/16 | 9/16 | 1/2 | 0.234 | 0.216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R14 | 1-3/4 | 1-7/16 | 2-1/16 | 5/16 | 9/16 | 1/2 | 0.242 | 0.224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R15 | 1-7/8 | 1-9/16 | 2-3/16 | 5/16 | 9/16 | 1/2 | 0.26 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R16 | 2 | 1-11/16 | 2-5/16 | 5/16 | 9/16 | 1/2 | 0.278 | 0.256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17 | 2-1/4 | 1-15/16 | 2-9/16 | 5/16 | 9/16 | 1/2 | 0.311 | 0.288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R18 | 2-3/8 | 2-1/16 | 2-11/16 | 5/16 | 9/16 | 1/2 | 0.328 | 0.304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R19 | 2-9/19 | 2-1/4 | 2-7/8 | 5/16 | 9/16 | 1/2 | 0.354 | 0.328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R20 | 2-11/16 | 2-3/8 | 3 | 5/16 | 9/16 | 1/2 | 0.372 | 0.344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R21 | 2-27/32 | 2-13/32 | 3-9/32 | 7/16 | 1-1/16 | 5/8 | 0.66 | 0.643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R22 | 3-1/4 | 2-15/16 | 3-9/16 | 5/16 | 9/16 | 1/2 | 0.45 | 0.415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R23 | 3-1/4 | 2-13/16 | 3-11/16 | 7/16 | 1-1/16 | 5/8 | 0.755 | 0.734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R24 | 3-3/4 | 3-5/16 | 4-3/16 | 7/16 | 1-1/16 | 5/8 | 0.87 | 0.846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R25 | 4 | 3-11/16 | 4-5/16 | 7/16 | 9/16 | 1/2 | 0.553 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26 | 4 | 3-9/16 | 4-7/16 | 7/16 | 1-1/16 | 5/8 | 0.93 | 0.904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R27 | 4-1/4 | 3-13/16 | 4-11/16 | 7/16 | 1-1/16 | 5/8 | 1.05 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R28 | 4-3/8 | 3-7/8 | 4-7/8 | 1/2 | 3/4 | 1-1/16 | 1.255 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R29 | 4-1/2 | 4-3/16 | 4-13/16 | 5/16 | 9/16 | 1/2 | 0.622 | 0.575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R30 | 4-5/8 | 4-3/16 | 5-1/16 | 7/16 | 1-1/16 | 5/8 | 1.075 | 1.047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R31 | 4-7/8 | 4-7/16 | 5-5/16 | 7/16 | 1-1/16 | 5/8 | 1.13 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R32 | 5 | 4-1/2 | 5-1/2 | 1/2 | 3/4 | 1-1/16 | 1.435 | 1.405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R33 | 5-3/16 | 4-7/8 | 5-1/2 | 5/16 | 9/16 | 1/2 | 0.718 | 0.664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R34 | 5-3/16 | 4-3/4 | 5-5/8 | 7/16 | 1-1/16 | 5/8 | 1.2 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R35 | 5-3/8 | 4-15/16 | 5-13/16 | 7/16 | 1-1/16 | 5/8 | 1.25 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R36 | 5-7/8 | 5-9/16 | 6-3/16 | 5/16 | 9/16 | 1/2 | 0.813 | 0.735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R37 | 5-7/8 | 5-7/16 | 6-5/16 | 7/16 | 1-1/16 | 5/8 | 1.36 | 1.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R38 | 6-3/16 | 5-9/16 | 6-13/16 | 5/8 | 7/8 | 13/16 | 2.56 | 2.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R39 | 6-3/8 | 5-15/16 | 6-13/16 | 7/16 | 1-1/16 | 5/8 | 1.48 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R40 | 6-3/4 | 6-7/16 | 7-1/16 | 7/16 | 9/16 | 1/2 | 0.935 | 0.865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R41 | 7-1/8 | 6-11/16 | 7-9/16 | 7/16 | 11/16 | 5/8 | 1.66 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R42 | 7-1/2 | 6-3/4 | 8-1/4 | 3/4 | 1 | 15/16 | 4.21 | 4.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R43 | 7-5/8 | 7-5/16 | 7-15/16 | 5/16 | 9/16 | 1/2 | 1.055 | 0.975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R44 | 7-5/8 | 7-3/16 | 8-1/16 | 7/16 | 1-1/16 | 5/8 | 1.77 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R45 | 8-5/16 | 7-7/8 | 8-3/4 | 7/16 | 1-1/16 | 5/8 | 1.93 | 1.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R46 | 8-5/16 | 7-13/16 | 8-13/16 | 1/2 | 3/4 | 1-1/16 | 2.39 | 2.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R47 | 9 | 8-1/4 | 9-3/4 | 3/4 | 1 | 15-16 | 5.06 | 4.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R48 | 9-3/4 | 9-7/16 | 10-1/16 | 5/16 | 9/16 | 1/2 | 1.35 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R49 | 10-5/8 | 10-3/16 | 11-1/16 | 7/16 | 1-1/16 | 5/8 | 2.47 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R50 | 10-5/8 | 10 11-1/4 | 5/8 | 7/8 | 13/16 | 4.4 | 4.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R51 | 11 | 10-1/8 | 11-7/8 | 7/8 | 1-1/8 | 1/1/16 | 8.05 | 8.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R52 | 12 | 11-11/16 | 12-5/16 | 5/16 | 9-16 | 1/2 | 1.66 | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R53 | 12-3/4 | 12-5/16 | 13-3/16 | 7/16 | 1-1/16 | 5/8 | 3 | 2.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R54 | 12-3/4 | 12-1/8 | 13-3/8 | 5/8 | 7/8 | 13/16 | 5.29 | 5.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R55 | 13-1/2 | 12-3/8 | 14-5/8 | 1-1/8 | 1-7/16 | 1-3/8 | 16.23 | 17.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R56 | 15 | 14-11/16 | 15-5/16 | 5/16 | 9/16 | 1/2 | 2.07 | 1.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R57 | 15 | 14-9/16 | 15-7/16 | 7/16 | 1/1-16 | 5/8 | 3.48 | 3.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R58 | 15 | 14-1/8 | 15-7/8 | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/16 | 11 | 11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R59 | 15-5/8 | 15-5/16 | 15-15/16 | 5/16 | 9-16 | 1/2 | 2.16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R60 | 16 | 14-3/4 | 17-1/4 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1-1/2 | 23.1 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R61 | 16-1/2 | 16-1/16 | 16-15/16 | 7/16 | 1-1/16 | 5/8 | 3.83 | 3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R62 | 16-1/2 | 15-7/8 | 17-1/8 | 5/8 | 7/8 | 13/16 | 6.84 | 6.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R63 | 16-1/2 | 15-1/2 | 17-1/2 | 1 | 1-5/16 | 1-1/4 | 16.20 | 16.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R64 | 17-7/8 | 17-9/16 | 18-3/16 | 5/16 | 9/16 | 1/2 | 2.47 | 2.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R65 | 18-1/2 | 18-1/16 | 18-15/16 | 7/16 | 1-1/16 | 5/8 | 4.3 | 4.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R66 | 18-1/2 | 17-7/8 | 19-1/8 | 5/8 | 7/8 | 13/16 | 7.67 | 7.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R67 | 18-1/2 | 17-3/8 | 19-5/8 | 1-1/8 | 1-7/16 | 1-3/8 | 22.3 | 23.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R68 | 20-3/8 | 20-1/16 | 20-11/16 | 5/16 | 9/16 | 1/2 | 2.82 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R69 | 21 | 20-9/16 | 21-7/16 | 7/16 | 1-1/16 | 5/8 | 4.87 | 4.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R70 | 21 | 20-1/4 | 21-3/4 | 3/4 | 1 | 15/16 | 11.80 | 11.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R71 | 21 | 19-7/8 | 22-1/8 | 1-1/8 | 1-7/16 | 1-3/8 | 25.2 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R72 | 22 | 21-11/16 | 22-5/16 | 5/16 | 9/16 | 1/2 | 3.04 | 2.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R73 | 23 | 22-1/2 | 23-1/2 | 1/2 | 3/4 | 11-1/16 | 6.6 | 6.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R74 | 23 | 22-1/4 | 23-3/4 | 3/4 | 1 | 15-16 | 12.95 | 12.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R75 | 23 | 21-3/4 | 24-1/4 | 1-1/4 | 1-9/16 | 1-1/2 | 33.3 | 35.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R76 | 26-1/2 | 26-3/16 | 26-13/16 | 5/16 | 9/16 | 1/2 | 3.66 | 3.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R77 | 27-1/4 | 26-5/8 | 27-7/8 | 5/8 | 7/8 | 13/16 | 11.3 | 11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R78 | 27-1/4 | 26-1/4 | 28-1/4 | 1 | 1-5/16 | 1-1/4 | 27.1 | 27.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R79 | 27-1/4 | 25-7/8 | 28-5/8 | 1-3/8 | 1-3/4 | 1-5/8 | 48.7 | 49.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R80 | 24-1/4 | 23-15/16 | 24-9/16 | 5/16 | - | 1/2 | - | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
