Spiral Wound Gasket
- Home
- Semi Metalic
- Spiral Wound(STYLE 911, 911M, 911T and 914)
STYLE 911, 911M, 911T and 914
Quest Metalflex Dimensions
DESCRIPTION
Quest Metalflex 911 Spiral-wound gaskets are made of a preformed metallic strip and a soft filler material (PTFE or graphite), wound together under pressure. The metal strip holds the filler, resulting in excellent mechanical resistance, resilience and recovery.
CONSTRUCTION
This spiral wound is constructed with a metallic winding and a filler element. The winding is manufactured from metal in a complicated form of a spiral, in assembly with a filler material. The metallic Winding, of special profile, provides excellent resistance, compensating the changes in operational conditions such as: variations of pressure and temperature, vibrations, thermal shocks, etc. The filler materials fill the irregularities of the flanges, assuring an airtight seal.
APPLICATION / SERVICE
For applications with high temperature variations (thermal cycling), and/or pressure variations, and/or flange rotation problems etc., gaskets with adequate residual stress (stress retention), flexibility and recovery are needed. Quest spiral-wound gaskets have been designed to meet these demanding requirements.
Quest Metalflex 911 for flanges ASME B16.5 follows rigorously the specifications from ASME B16.20.
MATERIAL PROPERTIES
Filler Material | Max. Temperature |
---|---|
Mica Graphite |
232 C (450 F) |
Flexible Graphite |
450 C (842 F)* |
PTFE | 260 C (500 F) |
*up to 650 C (1,200 F) with steam and under inert conditions Note: Depending on the combination between the Metallic Winding and the Filler, they range in vacuum to 10 000 PSI. |
Quest Metalflex 911-M
DESCRIPTION
Developed basically for the same application as the Metalflex 911, but specifically for elevated vacuum, pressures and temperatures, this Metalflex 911-M is a modified 911 with an internal ring that fills the space between the flanges, avoiding turbulence in the flow of the fluid or as a protection against corrosion or erosion. It is also used as a compression limit.
Second, gaskets with PTFE filler have a tendency to inward buckle thus the use of an inner ring is recommended.
CONSTRUCTION, APPLICATION/SERVICE, MATERIAL PROPERTIES
See Quest Metalflex 911
Quest Metalflex 911-T
DESCRIPTION
Double Jacketed bars are welded into the winding of a Metalflex 911 developed for shell and tube heat exchangers with several passes. The bars are manufactured in the same material and are plasma or spot welded to the winding. The thickness of the bar is normally a little less than the winding to reduce the seating force of the gasket. Metalflex 911-T has better sealability than conventional heat exchanger double-jacketed gaskets. Second, gaskets with PTFE filler have a tendency to inward buckle thus the use of an inner ring is recommended.
CONSTRUCTION, APPLICATION/SERVICE, MATERIAL PROPERTIES
See Quest Metalflex 911
Quest Metalflex 914
DESCRIPTION
Style Metalflex 914 spiral wound gaskets are windings in non-circular forms like oval, rectangular and square with rounded corners, diamond, oblong or pear shaped.
CONSTRUCTION, MATERIAL PROPERTIES
See Quest Metalflex 911
APPLICATION/SERVICE
Quest Metalflex 914 spiral wound gaskets are used in boiler handholes and manholes, equipment, engine head-gaskets and exhaust systems.
Tongue and Groove Flanges ASME B16.5
Nominal Diameter | Dimensions of the Gasket - inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
large | Small | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | OD | ID | OD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 | 1 | 1 3/8 | 1 | 1 3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 1 5/16 | 1 11/16 | 1 5/16 | 1 11/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 7/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 7/8 | 2 | 1 7/8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 1/8 | 2 7/8 | 2 1/8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 7/8 | 3 5/8 | 2 7/8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 3/8 | 4 1/8 | 3 3/8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 4 | 4 5/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 4 | 5 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 3/16 | 6 3/16 | 5 3/16 | 5 11/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 5/16 | 7 5/16 | 6 5/16 | 6 13/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 7 1/2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 3/8 | 10 5/8 | 9 3/8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 15 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 16 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 16 | 17 5/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 21 | 19 | 20 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 23 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 27 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thickness standard: 3.2 mm (1/8") |
Male and Female Flanges ASME B16.5
Nominal Diameter | Dimensions of the Gasket - inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class 150 to 1500 psi | Class 2500 psi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | OD | ID | OD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 3/8 | 13/16 | 1 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 5/16 | 1 11/16 | 1 1/16 | 1 11/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 7/8 | 2 | 1 5/8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 1/8 | 2 7/8 | 1 7/8 | 2 7/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 7/8 | 3 5/8 | 2 3/8 | 3 5/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 3/8 | 4 1/8 | 3 | 4 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 3/4 | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 3/16 | 6 3/16 | 4 | 6 3/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 5/16 | 7 5/16 | 5 | 7 5/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 16 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 18 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 21 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 23 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 27 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thickness standard: 3.2 mm (1/8") |